

LGV series
CV independent on/off driver
Features
·Flicker-free output,which meets there quirement of ErP standard
·High PF, high efficiency, low THD
·SELV and Classll design
·Compliance with CE, CCC,EL and other certifications
·IP20 protection grade, indooruse
·Nominal life-time up to 100,000 h
·5.5-year guarantee


Parameters
Model | Input voltage | Output power | Output voltage | Output current | PF | Efficiency | THD | Ta | Tc | Weight(g) | Dimension(mm) |
BK-LGV096-24V0 | 200-240VAC | 100.8W | 24V | 4.2A | 0.99 | 94% | 6% | 45℃ | 85℃ | 312 | L126.5*W53.5*H31 |
BK-LGV096-48V0 | 200-240VAC | 100.8W | 48V | 2.1A | 0.99 | 94% | 6% | 45℃ | 85℃ | 312 | L126.5*W53.5*H31 |
BK-LGV096B-24V0 | 200-240VAC | 100.8W | 24V | 4.2A | 0.99 | 94% | 6% | 45℃ | 85℃ | 312 | L126.5*W53.5*H31 |
BK-LGV096B-48V0 | 200-240VAC | 100.8W | 48V | 2.1A | 0.99 | 94% | 6% | 45℃ | 85℃ | 312 | L126.5*W53.5*H31 |
BK-LGV100-24V0 | 200-240VAC | 100.8W | 24V | 4.2A | 0.99 | 93% | 6% | 45℃ | 80℃ | 340 | L146*W63*H32 |
BK-LGV100-48V0 | 200-240VAC | 100.8W | 48V | 2.1A | 0.99 | 93% | 6% | 45℃ | 80℃ | 340 | L146*W63*H32 |
BK-LGV100B-24V0 | 200-240VAC | 100.8W | 24V | 4.2A | 0.99 | 93% | 6% | 45℃ | 80℃ | 340 | L146*W63*H32 |
BK-LGV100B-48V0 | 200-240VAC | 100.8W | 48V | 2.1A | 0.99 | 93% | 6% | 45℃ | 80℃ | 340 | L146*W63*H32 |
BK-LGV120-24V0 | 200-240VAC | 120W | 24V | 5.0A | 0.99 | 92% | 6% | 45℃ | 80℃ | 388 | L146*W63*H32 |
BK-LGV120-48V0 | 200-240VAC | 120W | 48V | 2.5A | 0.99 | 92% | 6% | 45℃ | 80℃ | 388 | L146*W63*H32 |
BK-LGV120B-24V0 | 200-240VAC | 120W | 24V | 5.0A | 0.99 | 92% | 6% | 45℃ | 80℃ | 388 | L146*W63*H32 |
BK-LGV120B-48V0 | 200-240VAC | 120W | 48V | 2.5A | 0.99 | 92% | 6% | 45℃ | 80℃ | 388 | L146*W63*H32 |
BK-LGV150-24V0 | 200-240VAC | 150W | 24V | 6.25A | 0.99 | 93.5% | 5% | 45℃ | 85℃ | 450 | L146*W63*H32 |
BK-LGV150-48V0 | 200-240VAC | 158W | 48V | 3.3A | 0.99 | 93.5% | 5% | 45℃ | 85℃ | 450 | L146*W63*H32 |
BK-LGV150B-24V0 | 200-240VAC | 150W | 24V | 6.25A | 0.99 | 93.5% | 5% | 45℃ | 85℃ | 450 | L146*W63*H32 |
BK-LGV150B-48V0 | 200-240VAC | 158W | 48V | 3.3A | 0.99 | 93.5% | 5% | 45℃ | 85℃ | 450 | L146*W63*H32 |
BK-LGV200-480 | 200-240VAC | 200W | 48V | 4.15A | 0.99 | 92.5% | 5% | 45℃ | 85℃ | 503 | L175*W63*H32 |
BK-LGV200B-480 | 200-240VAC | 200W | 48V | 4.15A | 0.99 | 92.5% | 5% | 45℃ | 85℃ | 503 | L175*W63*H32 |
Specifications
Item | Parameter |
Rated input voltage | 200-240VAC/200-240VDC |
Limited voltage | 180-264VAC/180-264VDC |
Input votage shock | 380V |
Protection type | Class || |
Output type | SELV |
Voltage accuracy | 5% |
Power on time | <0.5s |
Surge | L-N:2KV |
Flicker-free | Pst LM <1,SVM <0.4 |
Operation temperature | -20℃-+45℃ |
Protection class | IP20 |
Life time | Normal 100,000 hours |
Warranty | 5.5 years |
Dimension(unit:mm)

Dimension(unit:mm)
