

SKL(S)-AHB series
CC linear driver
·3 levels of color temperature optional by sliding switch
·Multi-level current output can be realized by DIP-switch
·Output flick-free, meets the new requirements of ErP certification
·High PF, high efficiency, low THD
·Dual-stage circuit design, work stable
·Withstand 380VAC high voltage short-time shock
·SELV and Class I design, suitable for use inside of the luminarie
·Compliance with CE,ENEC,UKCA,RCM,CCC,EL and other certifications
·Compliance with Zhaga Book 13 standards
·IP20 protection grade, indoor use
·Nominal life-time up to 100,000 h
·5.5-year guarantee


Parameters
Model | Input voltage | Output power | Output voltage | Output current | PF | Efficiency | THD | Ta | Tc | Dimension(mm) |
BK-SKL030S-AHB0700ASC | 200-240VAC/DC | 29.4W | 24-42VDC | 0.35-0.7A | 0.97 | 92.5% | 7% | 60℃ | 80℃ | L210*W30*H22.5 |
BK-SKL030S-AHB0700AS | 200-240VAC/DC | 29.4W | 24-42VDC | 0.35-0.7A | 0.97 | 92.5% | 7% | 60℃ | 80℃ | L210*W30*H21 |
BK-SKL030S-AHB0700AR | 200-240VAC/DC | 29.4W | 24-42VDC | 0.35-0.7A | 0.97 | 92.5% | 7% | 60℃ | 80℃ | L210*W30*H21 |
BK-SKL040S-AHB1100ASC | 200-240VAC/DC | 42W | 24-42VDC | 0.75-1.1A | 0.98 | 93% | 7% | 60℃ | 80℃ | L210*W30*H22.5 |
BK-SKL040S-AHB1100AS | 200-240VAC/DC | 42W | 24-42VDC | 0.75-1.1A | 0.98 | 93% | 7% | 60℃ | 80℃ | L210*W30*H21 |
BK-SKL040S-AHB1100AR | 200-240VAC/DC | 42W | 24-42VDC | 0.5-1.1A | 0.98 | 93% | 7% | 60℃ | 80℃ | L210*W30*H21 |
BK-SKL050S-AHB1100BS | 200-240VAC/DC | 51.3W | 36-54VDC | 0.75-1.1A | 0.97 | 92.5% | 8% | 60℃ | 80℃ | L210*W30*H21 |
BK-SKL050S-AHB1100BSC | 200-240VAC/DC | 51.3W | 36-54VDC | 0.75-1.1A | 0.97 | 92.5% | 8% | 60℃ | 80℃ | L210*W30*H22.5 |
BK-SKL050S-AHB1300ASC | 200-240VAC/DC | 50.4W | 24-42VDC | 0.95-1.3A | 0.98 | 93% | 7% | 60℃ | 80℃ | L210*W30*H22.5 |
BK-SKL050S-AHB1300AS | 200-240VAC/DC | 50.4W | 24-42VDC | 0.95-1.3A | 0.98 | 93% | 7% | 60℃ | 80℃ | L210*W30*H21 |
BK-SKL050S-AHB1300AR | 200-240VAC/DC | 50.4W | 24-42VDC | 0.65-1.3A | 0.98 | 93% | 7% | 60℃ | 80℃ | L210*W30*H21 |
BK-SKL060S-AHB1300BS | 200-240VAC/DC | 60W | 36-54VDC | 0.95-1.3A | 0.96 | 93.5% | 9% | 60℃ | 80℃ | L210*W30*H21 |
BK-SKL060S-AHB1300BSC | 200-240VAC/DC | 60W | 36-54VDC | 0.95-1.3A | 0.96 | 93.5% | 9% | 60℃ | 80℃ | L240*W30*H22.5 |
BK-SKL060S-AHB1650AS | 200-240VAC/DC | 63W | 24-42VDC | 1.3-1.65A | 0.97 | 93.5% | 7.5% | 60℃ | 80℃ | L240*W30*H21 |
BK-SKL060S-AHB1650ASC | 200-240VAC/DC | 63W | 24-42VDC | 1.3-1.65A | 0.97 | 93.5% | 7.5% | 60℃ | 80℃ | L240*W30*H22.5 |
BK-SKL060S-AHB1650AR | 200-240VAC/DC | 63W | 24-42VDC | 0.8-1.65A | 0.97 | 93.5% | 7.5% | 60℃ | 80℃ | L240*W30*H22.5 |
BK-SKL080S-AHB2000AS | 200-240VAC/DC | 80W | 24-42VDC | 1.65-2A | 0.97 | 93.5% | 8% | 60℃ | 85℃ | L240*W30*H21 |
BK-SKL080S-AHB2000ASC | 200-240VAC/DC | 80W | 24-42VDC | 1.65-2A | 0.97 | 93.5% | 8% | 60℃ | 85℃ | L240*W30*H22.5 |
BK-SKL080S-AHB2000AR | 200-240VAC/DC | 80W | 24-42VDC | 1-2A | 0.97 | 93.5% | 8% | 60℃ | 80℃ | L240*W30*H22.5 |
BK-SKL080S-AHB1650BS | 200-240VAC/DC | 81W | 24-42VDC | 1.3-1.65A | 0.96 | 93% | 9% | 60℃ | 80℃ | L240*W30*H21 |
BK-SKL080S-AHB1650BSC | 200-240VAC/DC | 81W | 24-42VDC | 1.3-1.65A | 0.96 | 93% | 9% | 60℃ | 80℃ | L240*W30*H22.5 |
suffix S : DIP-switch
suffix SC : CCT switch+DIP-switch
suffix R : xternal DIP-switch
Specifications
Item | Parameter |
Rated input voltage | 200-240VAC/VDC |
Limited voltage | 180-264VAC/VDC |
Input votage shock | 380V |
Protection type | Class | |
Output type | SELV |
Voltage accuracy | ±5% |
Dimming range | N/A |
Power on time | <0.5s(AC start),<0.5s(DC start),<0.3s(AC/DC switchover),<0.5s(Turn off ) |
Surge | L-N:2KV,L-FG/N-FG:4KV(Performance criterion:B) |
Flicker-free | Flickering percent(IEEE 1789)= 0.59%(100Hz), Flickerindex(IEEE1789)=0.000(100Hz), Pst LM = 0.009, SVM = 0.019 |
Operation temperature | -25-60℃ |
Protection class | IP20 |
Life time | Normal 100,000 hours |
Warranty | 5.5 years |
Dimension(unit:mm)
