
PUL-A Series
CC Independent dimmable driver

Features
·Support DALI-2+pushDIM+1-10V/10V PWM/Rx dimming mode
·Multi-level current output can be realized by DIP-switch
·Using HPC patented technology at any dimming level,the brightness between lights is same
·Soft dimming and flicker-free at any brightness
·Dimming range 1~100%
·Power on time <0.5s,Standby power <0.5W
·High PF,high efficiency,low THD
·Intelligent LED hot-plug protection function
·Passed CE,ENEC-TUV,RCM,DALI-2,EL and other certifications

Parameters
Model | Input voltage | Output power | Output voltage | Output current | PF | Efficiency | THD | Ta | Tc | Weight(g) | Dimension(mm) |
BK-PUL030A-0700Ad | 200-240VAC | 29.4W | 3-42V | 0.25-0.70A | 0.95 | 87% | 10% | 45℃ | 75℃ | 140 | L103*W68*H30 |
BK-PUL030A-0700AD | 200-240VAC | 29.4W | 3-42V | 0.25-0.70A | 0.95 | 87% | 10% | 45℃ | 75℃ | 140 | L103*W68*H30 |
BK-PUL030A-0700AM | 200-240VAC | 29.4W | 3-42V | 0.25-0.70A | 0.95 | 87% | 10% | 45℃ | 75℃ | 140 | L103*W68*H30 |
BK-PUL030A-0700AP | 200-240VAC | 29.4W | 3-42V | 0.25-0.70A | 0.95 | 87% | 10% | 45℃ | 75℃ | 140 | L103*W68*H30 |
BK-PUL042A-0700Bd | 200-240VAC | 42W | 3-84V | 0.25-0.7A | 0.95 | 88% | 10% | 45℃ | 75℃ | 168 | L103*W68*H30 |
BK-PUL042A-0700BD | 200-240VAC | 42W | 3-84V | 0.25-0.7A | 0.95 | 88% | 10% | 45℃ | 75℃ | 168 | L103*W68*H30 |
BK-PUL042A-0700BM | 200-240VAC | 42W | 3-84V | 0.25-0.7A | 0.95 | 88% | 10% | 45℃ | 75℃ | 168 | L103*W68*H30 |
BK-PUL042A-0700BP | 200-240VAC | 42W | 3-84V | 0.25-0.7A | 0.95 | 88% | 10% | 45℃ | 75℃ | 168 | L103*W68*H30 |
BK-PUL042A-1100Ad | 200-240VAC | 42W | 3-42V | 0.60-1.10A | 0.95 | 88% | 10% | 45℃ | 75℃ | 168 | L103*W68*H30 |
BK-PUL042A-1100AD | 200-240VAC | 42W | 3-42V | 0.60-1.10A | 0.95 | 88% | 10% | 45℃ | 75℃ | 168 | L103*W68*H30 |
BK-PUL042A-1100AM | 200-240VAC | 42W | 3-42V | 0.60-1.10A | 0.95 | 88% | 10% | 45℃ | 75℃ | 168 | L103*W68*H30 |
BK-PUL042A-1100AP | 200-240VAC | 42W | 3-42V | 0.60-1.10A | 0.95 | 88% | 10% | 45℃ | 75℃ | 168 | L103*W68*H30 |
BK-PUL060A-2000Ad | 200-240VAC | 61.2W | 3-42V | 0.80-2.00A | 0.95 | 90% | 10% | 45℃ | 80℃ | 248 | L123*W79*H31 |
BK-PUL060A-2000AD | 200-240VAC | 61.2W | 3-42V | 0.80-2.00A | 0.95 | 90% | 10% | 45℃ | 80℃ | 248 | L123*W79*H31 |
BK-PUL060A-2000AM | 200-240VAC | 61.2W | 3-42V | 0.80-2.00A | 0.95 | 90% | 10% | 45℃ | 80℃ | 248 | L123*W79*H31 |
BK-PUL060A-2000AP | 200-240VAC | 61.2W | 3-42V | 0.80-2.00A | 0.95 | 90% | 10% | 45℃ | 80℃ | 248 | L123*W79*H31 |
Suffix D=DALI-2+pushDIM+1-10V/10V PWM/Rx Suffix d=DALI-2+pushDIM Suffix P=pushDIM+1-10V/10V PWM/Rx Suffix M=1-10V/10V PWM/Rx
Specifications
Specifications | Parameter |
Rated input voltage | 200-240VAC/200-240VDC |
Limited voltage | 180-264VAC/180-264VDC |
Input votage shock | 380V |
Protection type | Class || |
Output type | SELV |
Output current accuracy | 1% |
Dimming range | 1-100% |
Power on time | <0.7s |
Standby power | <0.5W |
No load output voltage | 50V |
Surge | L-N:2KV |
Flicker-free | Pst LM <1,SVM <0.4 |
Operation temperature | -20°C-+45°C |
Protection class | IP20 |
Life time | Normal 100,000 hours |
Warranty | 5 years |
Dimension(unit:mm)

Wiring diagram
Suffix D=DALI-2+PUS+1-10V/10VPWM/Rx

Suffix d=DALI-2+PUSH

Suffix P=PUSH+1-10V/10VPWM/Rx+5V/3.3V

Suffix M=1-10V/10VPWM/Rx

PUL series 010B 018B suffix M (1-10V) V2.0
PUL series 030A 042A 060A suffix d (DALI-2) V2.0
PUL series 030A 042A 060A suffix d (DALI-2+PUSH) V2.0
PUL series 030A 042A 060A suffix D (DALI-2+PUSH+1-10V) V2.0
PUL series 030A 042A 060A suffix M (1-10V) V2.0
PUL series 030A 042A 060A suffix P (PUSH+1-10V) V2.0